Player Rankings
Search:
96 of 107 players are ranked
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
1 Diff: +2 +2 (US) United States Steeled 12,062 3,546 3.40 1.35 149:20:47 16055.66 Diff: +855.85
2 Diff: +3 +3 (US) United States RapidFire 13,345 5,434 2.46 1.25 177:32:53 15590.15 Diff: +1558.67
3 Diff: -1 -1 (US) United States foodvendor 16,104 6,592 2.44 1.11 242:49:52 15561.89 Diff: -64.50
4 Diff: -3 -3 (US) United States Mason 38,956 11,268 3.46 1.58 409:58:30 15417.44 Diff: -68.24
5 Diff: -1 -1 (US) United States The_Wrath 6,131 3,139 1.95 0.99 102:52:41 14703.84 Diff: +2218.11
6 Diff: +10 +10 (US) United States Wave of Mutilation 393 310 1.27 0.68 09:37:04 13683.13 Diff: +3683.13
7 Diff: -1 -1 00 [BOT] Vinny 1,220 1,019 1.20 0.80 25:24:13 13607.02 Diff: +198.45
8 Diff: +2 +2 (US) United States Cole 22,785 11,104 2.05 1.09 347:29:18 13520.14 Diff: +693.06
9 Diff: -2 -2 (US) United States Logan 14,897 7,904 1.88 1.23 202:13:14 13178.39 Diff: +112.66
10 Diff: -2 -2 00 [BOT] Quinn 969 758 1.28 0.72 22:32:18 13172.60 Diff: -206.41
11 Diff: +2 +2 (US) United States Ben 1,679 1,217 1.38 0.75 37:04:16 12966.17 Diff: +12.58
12 Diff: -3 -3 00 [BOT] Chet 1,232 1,034 1.19 1.06 19:24:33 12950.76 no change
13 Diff: +5 +5 00 [BOT] Victor 1,432 1,160 1.23 0.75 31:54:41 12850.05 no change
14 Diff: -2 -2 00 [BOT] John 890 759 1.17 0.74 19:56:05 12809.63 Diff: -258.36
15 Diff: -2 -2 00 [BOT] Seth 1,012 844 1.20 0.82 20:27:09 12764.66 Diff: -31.17
16 Diff: +23 +23 00 [BOT] Reed 15,343 10,628 1.44 0.86 296:42:57 12597.17 Diff: +809.46
17 Diff: +24 +24 00 [BOT] Adrian 13,179 9,786 1.35 0.82 267:41:10 12544.04 Diff: +320.78
18 Diff: +2 +2 00 [BOT] Troy 15,134 10,648 1.42 0.84 300:23:06 12523.92 Diff: +149.39
19 Diff: +7 +7 00 [BOT] Joe 1,224 1,108 1.10 0.72 28:13:30 12443.38 Diff: -871.35
20 Diff: +9 +9 00 [BOT] Xander 14,958 11,407 1.31 0.81 308:53:12 12357.55 Diff: +372.40
21 Diff: +3 +3 00 [BOT] Rick 15,232 10,813 1.41 0.84 301:25:29 12334.34 Diff: +664.38
22 Diff: -2 -2 00 [BOT] Tony 911 917 0.99 0.88 17:20:09 12296.03 no change
23 Diff: +9 +9 00 [BOT] Wayne 14,766 11,234 1.31 0.81 302:36:43 12293.94 Diff: +140.59
24 Diff: +6 +6 (US) United States Mason 42 18 2.33 1.09 00:38:29 12291.86 no change
25 Diff: -8 -8 00 [BOT] Jim 1,319 1,260 1.05 0.66 33:03:45 12270.04 Diff: +78.70
26 Diff: -1 -1 00 [BOT] Chad 1,191 1,202 0.99 0.72 27:23:52 12242.86 no change
27 Diff: -12 -12 00 [BOT] Kevin 14,822 10,650 1.39 0.80 308:26:19 12237.32 Diff: +175.68
28 Diff: -9 -9 00 [BOT] Connor 13,517 10,189 1.33 0.80 280:45:00 12224.38 Diff: +486.41
29 Diff: +1 +1 00 [BOT] Eric 14,669 10,347 1.42 0.88 278:59:54 12204.73 Diff: -150.22
30 Diff: +1 +1 00 [BOT] Xavier 16,421 12,105 1.36 0.86 319:19:23 12168.62 Diff: +466.50
31 Diff: -8 -8 00 [BOT] Wade 13,172 9,407 1.40 0.86 256:03:15 12069.96 Diff: -235.79
32 Diff: +2 +2 00 [BOT] Erik 13,447 9,839 1.37 0.87 258:23:28 12035.20 Diff: +275.76
33 Diff: -6 -6 00 [BOT] Derek 13,827 10,358 1.33 0.87 264:29:10 11892.76 Diff: -1079.47
34 Diff: -20 -20 00 [BOT] Dave 12,602 9,754 1.29 0.80 262:12:45 11851.66 Diff: -431.07
35 Diff: +10 +10 00 [BOT] Dan 12,314 11,318 1.09 0.67 304:52:02 11842.03 Diff: -65.65
36 Diff: -3 -3 00 [BOT] Finn 12,970 9,633 1.35 0.84 256:40:56 11827.52 Diff: +150.58
37 Diff: -9 -9 00 [BOT] Brad 14,725 10,801 1.36 0.82 299:34:47 11800.46 Diff: +272.69
38 Diff: -2 -2 00 [BOT] Vladimir 755 724 1.04 0.62 20:18:38 11782.14 Diff: -928.20
39 Diff: -4 -4 00 [BOT] Zim 977 813 1.20 0.71 22:52:57 11720.86 Diff: -251.38
40 Diff: +8 +8 00 [BOT] Ted 12,207 10,656 1.15 0.73 278:12:06 11566.99 Diff: +343.05
41 Diff: -4 -4 00 [BOT] Tyler 907 880 1.03 0.70 21:39:28 11532.33 Diff: -333.18
42 Diff: -2 -2 00 [BOT] Zane 724 887 0.82 0.70 17:10:40 11432.26 Diff: +34.31
43 Diff: -1 -1 00 Ninja_Nate 1,064 916 1.16 0.69 25:36:37 11409.26 Diff: +27.28
44 Diff: +1 +1 00 [BOT] Gabe 902 1,180 0.76 0.50 30:18:33 11252.11 Diff: +101.25
45 Diff: -2 -2 00 [BOT] Ivan 957 986 0.97 0.78 20:20:20 11239.00 no change
46 Diff: +3 +3 00 [BOT] Jeff 11,439 10,567 1.08 0.74 256:22:19 11086.29 Diff: -626.08
47 Diff: +1 +1 (US) United States Zechmann 2,136 1,960 1.09 0.64 55:56:19 11036.64 Diff: +181.43
48 Diff: -2 -2 00 [BOT] Hank 642 1,016 0.63 0.58 18:18:47 10882.01 Diff: +270.53
49 Diff: +1 +1 00 [BOT] Don 10,156 11,003 0.92 0.61 278:25:20 10725.07 Diff: +148.82
50 Diff: +4 +4 00 [BOT] Dennis 9,914 10,796 0.92 0.60 274:49:17 10702.19 Diff: +741.29
51 Diff: +9 +9 00 [BOT] Paul 7,718 9,562 0.81 0.54 239:29:42 10404.78 Diff: +720.91
52 Diff: +1 +1 00 [BOT] Cory 969 1,202 0.81 0.59 27:16:27 10360.12 Diff: -2242.10
53 Diff: +12 +12 00 [BOT] Mark 9,151 11,575 0.79 0.53 288:45:54 10221.47 Diff: +731.83
54 Diff: -16 -16 00 [BOT] Ian 8,428 8,287 1.02 0.66 213:30:25 10049.22 Diff: -1453.14
55 Diff: +2 +2 00 [BOT] Adam 8,430 10,691 0.79 0.53 263:30:38 9994.79 Diff: +171.19
56 Diff: +11 +11 00 [BOT] Steve 7,367 9,805 0.75 0.51 240:46:00 9869.29 Diff: +396.88
57 Diff: -6 -6 00 [BOT] Mike 8,705 10,216 0.85 0.56 259:16:37 9811.50 Diff: -699.83
58 Diff: +8 +8 00 [BOT] Scott 7,160 9,118 0.79 0.51 235:56:24 9792.24 Diff: +285.59
59 Diff: -3 -3 00 [BOT] Tom 7,512 9,427 0.80 0.55 227:02:12 9743.07 Diff: -150.78
60 Diff: -2 -2 00 [BOT] Andy 7,479 9,283 0.81 0.53 234:20:03 9710.44 Diff: -57.77
61 Diff: -1 -1 00 [BOT] Yahn 8,245 10,409 0.79 0.54 253:27:13 9692.29 Diff: -12.82
62 Diff: +12 +12 00 [BOT] Jon 8,341 11,139 0.75 0.50 277:51:42 9642.88 Diff: +406.83
63 Diff: +1 +1 00 [BOT] Chris 8,415 10,758 0.78 0.52 270:50:18 9555.29 Diff: -16.97
64 Diff: +4 +4 00 [BOT] Doug 8,597 11,105 0.77 0.54 265:22:44 9491.66 Diff: +153.43
65 Diff: +12 +12 00 [BOT] Keith 8,269 10,276 0.80 0.53 261:27:42 9457.32 Diff: +486.77
66 Diff: -11 -11 00 [BOT] Matt 8,149 10,646 0.77 0.49 274:49:55 9440.76 Diff: -512.06
67 Diff: -15 -15 00 [BOT] Colin 8,112 10,814 0.75 0.53 253:55:39 9340.90 Diff: -888.92
68 Diff: +15 +15 00 [BOT] Jason 6,300 9,825 0.64 0.44 237:10:13 9317.52 Diff: +621.20
69 Diff: -1 -1 00 [BOT] Jerry 7,688 10,188 0.75 0.56 229:37:35 9316.99 Diff: +41.28
70 Diff: -1 -1 00 [BOT] Nate 7,802 10,189 0.77 0.53 246:32:30 9310.51 Diff: +93.16
71 Diff: +8 +8 00 [BOT] Bill 6,170 9,625 0.64 0.45 230:41:19 9187.64 Diff: +420.71
72 Diff: +14 +14 00 [BOT] Irving 6,034 9,661 0.62 0.45 225:08:28 9105.37 Diff: +845.94
73 Diff: -10 -10 00 [BOT] Greg 8,149 11,359 0.72 0.50 271:12:54 9063.33 Diff: -698.79
74 Diff: -15 -15 00 [BOT] Gary 8,303 10,884 0.76 0.49 280:08:00 9039.68 Diff: -735.26
75 Diff: -13 -13 00 [BOT] Grant 7,674 10,742 0.71 0.51 252:33:25 9027.56 Diff: -674.60
76 Diff: +9 +9 00 [BOT] Orin 5,759 8,752 0.66 0.42 226:49:10 9002.68 Diff: +260.36
77 Diff: +11 +11 00 [BOT] Tim 6,863 11,336 0.61 0.47 245:56:10 8793.45 Diff: +327.79
78 Diff: -5 -5 00 [BOT] Dustin 7,614 11,984 0.64 0.42 303:58:43 8748.76 Diff: -341.21
79 Diff: -4 -4 00 [BOT] Calvin 5,921 9,668 0.61 0.48 207:22:09 8706.69 Diff: -439.39
80 Diff: +1 +1 00 [BOT] Brandon 6,089 9,724 0.63 0.46 219:19:29 8603.06 Diff: -81.42
81 Diff: -3 -3 00 [BOT] Dean 5,979 9,336 0.64 0.44 227:42:55 8555.97 Diff: -235.04
82 Diff: +9 +9 00 [BOT] Perry 6,179 10,565 0.58 0.41 248:34:01 8531.36 Diff: +351.53
83 Diff: +10 +10 00 [BOT] Shawn 6,170 10,319 0.60 0.43 239:26:58 8511.46 Diff: +486.26
84 Diff: +2 +2 00 [BOT] Josh 5,572 9,219 0.60 0.43 216:29:27 8487.90 Diff: -109.00
85 Diff: +4 +4 00 [BOT] Ron 6,080 10,141 0.60 0.43 236:56:09 8467.55 Diff: +66.58
86 Diff: -15 -15 00 [BOT] Martin 5,814 8,944 0.65 0.52 185:42:02 8465.03 Diff: -776.86
87 Diff: +5 +5 00 [BOT] Ethan 5,824 10,028 0.58 0.39 247:41:25 8427.83 Diff: +71.70
88 Diff: -8 -8 00 [BOT] Alfred 5,757 10,629 0.54 0.41 232:03:11 8361.58 Diff: -403.94
89 Diff: -7 -7 00 [BOT] Nick 6,458 10,833 0.60 0.43 252:47:31 8352.89 Diff: -294.39
90 Diff: -14 -14 00 [BOT] Henry 6,903 11,004 0.63 0.39 294:08:21 8324.52 Diff: -652.61
91 Diff: -1 -1 00 [BOT] Harold 6,690 11,879 0.56 0.39 282:21:13 8181.93 Diff: -308.73
92 Diff: -5 -5 00 [BOT] Pat 5,821 10,181 0.57 0.40 239:55:42 8146.51 Diff: -288.86
93 Diff: -21 -21 00 [BOT] Will 6,232 9,810 0.64 0.43 240:53:40 8016.73 Diff: -1155.51
94 Diff: -10 -10 00 [BOT] Wyatt 6,614 11,878 0.56 0.40 277:29:34 7949.57 Diff: +213.42
95 Diff: +1 +1 00 [BOT] Norm 5,250 10,447 0.50 0.36 241:59:47 7872.70 Diff: -1.40
96 Diff: -1 -1 00 mike 119 343 0.35 0.15 12:55:51 6899.17 Diff: -3100.83
 
[ clear all cookies ]